Odszukaj Swoich bliskich....






data śmierci
- -

STRONA GŁÓWNA
OGŁOSZENIA
REGULAMIN
KALENDARIUM
PLAN SYTUACYJNY
OSTATNIO POCHOWANI
PORADY
ZNICZE I KWIATY
STATYSTYKI
KONTAKT

Informacja o znalezionym grobie


Numer ID grobu
1070902

imię nazwisko
Irena Kowalik

data urodzenia
  
data zgonu
14-09-1948 
  
27-03-1988 

Sektor
  
rząd
7
  
9

  
nr grobu
  
2





obrazek
 



Plan cmentarza


Sektor 7

sektor 7

Zapal wirtualny znicz




Podaj swoje imię:





Podaj swoje imię:




Ważna informacja! Wirtualne znicze i kwiaty będą widoczne przez 7 dni od ich wstawienia.

Pochowani w tym samym grobie



W tym samym grobie pochowano:

imię nazwisko data urodzenia data zgonu zobacz
Marian Kowalik 27-10-1948 26-04-2004 zobacz

Pochowani w grobach obok

Groby znajdujące się obok w tej samej kwaterze i rzędzie

ID imię nazwisko data ur. data zg. zobacz
1070901 Józef Kuźlak 28-02-1921 26-01-2004 zobacz
1070901 Marianna Kuźlak 29-04-1925 15-07-2010 zobacz
1070901 Petronela Skołuda 1901 1982 zobacz
1070902 Irena Kowalik 14-09-1948 27-03-1988 zobacz
1070902 Marian Kowalik 27-10-1948 26-04-2004 zobacz
1070903 Arkadiusz Łukasiewicz 05-11-1968 24-05-2005 zobacz
1070903 Maciej Łukasiewicz 21-04-1998 14-11-2023 zobacz
1070904 Wiktoria Sułkowska 19-12-1889 04-11-1973 zobacz
1070905 Andrzej Dratwiński 15-03-1946 15-04-2006 zobacz
1070906 Marianna Chlebosz 19-09-1919 23-05-1996 zobacz
1070906 Stanisław Chlebosz 15-09-1918 20-09-1973 zobacz
1070907 Maria Piętka 06-08-1915 31-03-2000 zobacz
1070907 Józef Piętka 14-11-1912 02-01-1973 zobacz
1070908 Włodzimierz Jan Bernard  Kuberka 14-06-1935 08-08-2017 zobacz
1070908 Irena Wojciechowska-Kuberka 12-10-1940 03-12-2017 zobacz
1070908 Stefan Grycz 1875 1910 zobacz
1070908 Marianna Grycz 03-02-1880 15-06-1970 zobacz
1070908 ppor Jan  Grycz 1909 1943 zobacz
1070909 Władysław Kuroczycki 22-07-1900 05-04-1973 zobacz
1070910 Franciszek Michalak 27-09-1924 27-02-2000 zobacz
1070910 Władysław Szyszka 1901 1973 zobacz
1070910 Katarzyna Szyszka 1901 1960 zobacz
1070911 Joanna Kutzner 16-05-1931 24-02-2005 zobacz
1070911 Jan Kutzner 03-07-1900 22-08-1973 zobacz
1070912 Maria Smuźniak 24-01-1890 14-09-1973 zobacz


Formularz poprawkowy



Ewidencja grobów na cmentarzu


  
Twoje dane
twoje imię i nazwisko*
twój e-mail*
Dane osoby zmarłej
imie i nazwisko zmarłego*
data urodzenia*
data śmierci*
Kliknij na kalendarz aby wybrać datę

pojedynczy     podwójny     pogłębiany     dziecięcy     grobowiec

sektor *
rząd*
miejsce*
id grobu
imię i nazwisko opiekuna grobu*
adres opiekuna
telefon kontaktowy do opiekuna*
dodatkowe informacje:

Pola obowiązkowe: *

Opłać miejsce

Obecnie za miejsce można zapłacić tylko w biurze zarządcy cmentarza... Zapraszamy

Wydrukuj dane z księgi

drukuj





STRONA GŁÓWNA
OGŁOSZENIA
REGULAMIN
KALENDARIUM
PLAN SYTUACYJNY
OSTATNIO POCHOWANI
PORADY
ZNICZE I KWIATY
STATYSTYKI
KONTAKT
7
4




stat4u
Osób online: 1