Odszukaj Swoich bliskich....






data śmierci
- -

STRONA GŁÓWNA
OGŁOSZENIA
REGULAMIN
KALENDARIUM
PLAN SYTUACYJNY
OSTATNIO POCHOWANI
PORADY
ZNICZE I KWIATY
STATYSTYKI
KONTAKT

Informacja o znalezionym grobie


Numer ID grobu
1020303

imię nazwisko
Józefa Kaszkowiak

data urodzenia
  
data zgonu
23-02-1898 
  
14-05-1991 

Sektor
  
rząd
2
  
3

  
nr grobu
  
3





obrazek
 



Plan cmentarza


Sektor 2

sektor 2

Zapal wirtualny znicz




Podaj swoje imię:





Podaj swoje imię:




Ważna informacja! Wirtualne znicze i kwiaty będą widoczne przez 7 dni od ich wstawienia.

Pochowani w tym samym grobie



W tym samym grobie pochowano:

imię nazwisko data urodzenia data zgonu zobacz
Michał Kaszkowiak 7-09-1905 13-10-1976 zobacz
Kazimierz Jan  Kaszkowiak 27-02-1947 10-03-2018 zobacz
Joanna Kaszkowiak 03-02-1920 31-08-2007 zobacz

Pochowani w grobach obok

Groby znajdujące się obok w tej samej kwaterze i rzędzie

ID imię nazwisko data ur. data zg. zobacz
1020301 Czesława Łuczak 16-05-1935 08-06-1989 zobacz
1020301 Franciszek Łuczak 21-05-1929 13-07-1992 zobacz
1020302 Aniela  Górczyńska 14-03-1919 15-02-1997 zobacz
1020302 Stanisław Górczyński 06-10-1914 05-01-1977 zobacz
1020303 Joanna Kaszkowiak 03-02-1920 31-08-2007 zobacz
1020303 Kazimierz Jan  Kaszkowiak 27-02-1947 10-03-2018 zobacz
1020303 Józefa Kaszkowiak 23-02-1898 14-05-1991 zobacz
1020303 Michał Kaszkowiak 7-09-1905 13-10-1976 zobacz
1020304 Mieczysław Roman Roztropiński 28-12-1951 28-02-2004 zobacz
1020304 Czesława Roztropińska 28-02-1929 27-08-2008 zobacz
1020304 Roman Roztropiński 21-07-1928 07-09-2008 zobacz
1020304 Franciszek Zając 05-09-1900 14-08-1986 zobacz
1020304 Zuzanna Zając 09-08-1901 16-07-1982 zobacz
1020305 Andrzej Władysław Maciejewski 21-08-1948 19-03-2002 zobacz
1020306 Rezerwacja Rezerwacja zobacz
1020307 Bogdan Sarna 09-11-1919 07-06-1997 zobacz
1020307 Kwiryna Sarna 13-02-1927 30-07-1976 zobacz
1020308 Stanisław Koza 20-01-1914 17-09-1998 zobacz
1020308 Adam Stanisław Koza 07-12-1952 15-06-2012 zobacz
1020308 Maria Koza 05-09-1914 22-02-1976 zobacz
1020308 Małgorzata Zawal 31-05-1884 09-03-1977 zobacz
1020309 Kazimiera Bródka 19-12-1904 12-02-1985 zobacz
1020309 Bożena Wojtczak 22-06-1928 21-09-1998 zobacz
1020310 Zdzisław Banaszak 22-10-1945 27-05-1999 zobacz
1020310 Anna Banaszak 11-07-1983 30-06-2021 zobacz
1020311 Ławka Ławka zobacz


Formularz poprawkowy



Ewidencja grobów na cmentarzu


  
Twoje dane
twoje imię i nazwisko*
twój e-mail*
Dane osoby zmarłej
imie i nazwisko zmarłego*
data urodzenia*
data śmierci*
Kliknij na kalendarz aby wybrać datę

pojedynczy     podwójny     pogłębiany     dziecięcy     grobowiec

sektor *
rząd*
miejsce*
id grobu
imię i nazwisko opiekuna grobu*
adres opiekuna
telefon kontaktowy do opiekuna*
dodatkowe informacje:

Pola obowiązkowe: *

Opłać miejsce

Obecnie za miejsce można zapłacić tylko w biurze zarządcy cmentarza... Zapraszamy

Wydrukuj dane z księgi

drukuj





STRONA GŁÓWNA
OGŁOSZENIA
REGULAMIN
KALENDARIUM
PLAN SYTUACYJNY
OSTATNIO POCHOWANI
PORADY
ZNICZE I KWIATY
STATYSTYKI
KONTAKT
4
4




stat4u
Osób online: 2