Odszukaj Swoich bliskich....






data śmierci
- -

STRONA GŁÓWNA
OGŁOSZENIA
REGULAMIN
KALENDARIUM
PLAN SYTUACYJNY
OSTATNIO POCHOWANI
PORADY
ZNICZE I KWIATY
STATYSTYKI
KONTAKT

Informacja o znalezionym grobie


Numer ID grobu
1040203

imię nazwisko
Maria Teszner

data urodzenia
  
data zgonu
02-08-1914 
  
11-09-1996 

Sektor
  
rząd
4
  
2

  
nr grobu
  
3





obrazek
 



Plan cmentarza


Sektor 4

sektor 4

Zapal wirtualny znicz




Podaj swoje imię:





Podaj swoje imię:




Ważna informacja! Wirtualne znicze i kwiaty będą widoczne przez 7 dni od ich wstawienia.

Pochowani w tym samym grobie



W tym samym grobie pochowano:

imię nazwisko data urodzenia data zgonu zobacz
Maria Teszner 28-05-1884 12-01-1959 zobacz
Józef Teszner 22-02-1882 22-06-1955 zobacz
Piotr Teszner 19-10-1912 25-12-1989 zobacz
Piotr Paweł Kołodziejczyk 28-11-1942 02-06-2012 zobacz

Pochowani w grobach obok

Groby znajdujące się obok w tej samej kwaterze i rzędzie

ID imię nazwisko data ur. data zg. zobacz
1040201 Stefan Radecki 28-08-1909 31-05-2006 zobacz
1040201 Pelagia Radecka 02-12-1914 13-11-2013 zobacz
1040201 Józefa Rataj 10-03-1881 20-01-1955 zobacz
1040202 Marianna Gugała 02-01-1923 03-07-2015 zobacz
1040202 Wojciech Gugała 09-04-1917 30-05-1993 zobacz
1040202 Wincenty Piechota 16-12-1896 12-07-1974 zobacz
1040202 Jadwiga Piechota 18-09-1902 16-06-1955 zobacz
1040203 Maria  Teszner 02-08-1914 11-09-1996 zobacz
1040203 Piotr Paweł Kołodziejczyk 28-11-1942 02-06-2012 zobacz
1040203 Piotr Teszner 19-10-1912 25-12-1989 zobacz
1040203 Józef Teszner 22-02-1882 22-06-1955 zobacz
1040203 Maria Teszner 28-05-1884 12-01-1959 zobacz
1040204 Stanisław Sołtysiak 24-09-1930 13-11-2003 zobacz
1040204 Gabriela Gertruda  Sołtysiak 20-02-1932 30-12-2013 zobacz
1040205 Zygmunt Mikulski 06-09-1931 23-11-1999 zobacz
1040206 Małgorzata Maria Łubińska 15-02-1955 24-12-2019 zobacz
1040207 Hieronim Szmyt 16-04-1931 03-01-1999 zobacz
1040207 Franciszka Szmyt 28-03-1891 16-02-1955 zobacz
1040207 Stanisław Szmyt 30-04-1885 12-01-1974 zobacz
1040207 Urszula Michor 01-06-1939 23-06-2023 zobacz
1040208 Stanisława Turowska 14-04-1904 24-01-1994 zobacz
1040208 Wawrzyn Turowski 29-08-1898 06-01-1972 zobacz
1040208 Michalina Turowska zobacz
1040209 Michał Wojtczak 30-08-1939 11-08-2012 zobacz
1040209 Regina Wojtczak 05-02-1948 23-02-2008 zobacz
1040209 Maria Stawujak 26-06-1910 04-09-1985 zobacz
1040209 Stefan Stawujak 20-08-1906 01-01-1957 zobacz


Formularz poprawkowy



Ewidencja grobów na cmentarzu


  
Twoje dane
twoje imię i nazwisko*
twój e-mail*
Dane osoby zmarłej
imie i nazwisko zmarłego*
data urodzenia*
data śmierci*
Kliknij na kalendarz aby wybrać datę

pojedynczy     podwójny     pogłębiany     dziecięcy     grobowiec

sektor *
rząd*
miejsce*
id grobu
imię i nazwisko opiekuna grobu*
adres opiekuna
telefon kontaktowy do opiekuna*
dodatkowe informacje:

Pola obowiązkowe: *

Opłać miejsce

Obecnie za miejsce można zapłacić tylko w biurze zarządcy cmentarza... Zapraszamy

Wydrukuj dane z księgi

drukuj





STRONA GŁÓWNA
OGŁOSZENIA
REGULAMIN
KALENDARIUM
PLAN SYTUACYJNY
OSTATNIO POCHOWANI
PORADY
ZNICZE I KWIATY
STATYSTYKI
KONTAKT
12
10




stat4u
Osób online: 5