Odszukaj Swoich bliskich....






data śmierci
- -

STRONA GŁÓWNA
OGŁOSZENIA
REGULAMIN
KALENDARIUM
PLAN SYTUACYJNY
OSTATNIO POCHOWANI
PORADY
ZNICZE I KWIATY
STATYSTYKI
KONTAKT

Informacja o znalezionym grobie


Numer ID grobu
1030407

imię nazwisko
Marianna Gielnik

data urodzenia
  
data zgonu
15-07-1899 
  
18-08-1985 

Sektor
  
rząd
3
  
4

  
nr grobu
  
7





obrazek
 



Plan cmentarza


Sektor 3

sektor 3

Zapal wirtualny znicz




Podaj swoje imię:





Podaj swoje imię:




Ważna informacja! Wirtualne znicze i kwiaty będą widoczne przez 7 dni od ich wstawienia.

Pochowani w tym samym grobie



W tym samym grobie pochowano:

imię nazwisko data urodzenia data zgonu zobacz
Wojciech Gielnik 1950 1967 zobacz
Marcin Gielnik 18-10-1891 28-01-1967 zobacz
Stanisław Gryska 09-10-1924 24-01-1995 zobacz
Wanda Gryska 16-06-1931 28-12-2014 zobacz

Pochowani w grobach obok

Groby znajdujące się obok w tej samej kwaterze i rzędzie

ID imię nazwisko data ur. data zg. zobacz
1030401 Weronika Maik 07-02-1898 17-05-1960 zobacz
1030401 Jan Maik 22-05-1892 25-01-1967 zobacz
1030401 Stanisława Maik 08-05-1926 09-05-1982 zobacz
1030402 Marian Łapa 07-02-1940 31-05-2015 zobacz
1030402 Franciszka Pudliszak 18-01-1882 30-07-1960 zobacz
1030402 Stefan Pudliszak 20-07-1879 02-01-1961 zobacz
1030403 Janina Misiaczyk 06-05-1933 04-09-2012 zobacz
1030403 Henryk Misiaczyk 23-09-1928 24-08-2015 zobacz
1030403 Stanisława Misiaczyk 18-04-1896 25-01-1975 zobacz
1030403 Stanisław Misiaczyk 28-10-1889 26-09-1961 zobacz
1030404 Stanisław Wojtaszek 10-12-1925 29-12-2002 zobacz
1030404 Janina Wojtaszek 07-06-1928 05-07-2013 zobacz
1030405 Władysław Kobiela 13-06-1929 05-01-1998 zobacz
1030405 Franciszka Adamczak 01-05-1900 1974 zobacz
1030405 Jan Adamczak 11-07-1899 27-10-1961 zobacz
1030405 Helena Kobiela 15-01-1931 02-01-2022 zobacz
1030406 Antoni Gryska 14-06-1876 30-10-1961 zobacz
1030407 Wanda Gryska 16-06-1931 28-12-2014 zobacz
1030407 Marianna Gielnik 15-07-1899 18-08-1985 zobacz
1030407 Stanisław Gryska 09-10-1924 24-01-1995 zobacz
1030407 Marcin Gielnik 18-10-1891 28-01-1967 zobacz
1030407 Wojciech Gielnik 1950 1967 zobacz
1030408 Teresa Maria Gryska 02-12-1929 12-03-2007 zobacz
1030408 Marianna Gryska 1896 1957 zobacz
1030408 Marian Gryska 1923 1991 zobacz
1030408 Władysław Gryska 1887 1950 zobacz
1030408 Ignacy Gryska 1929 1981 zobacz
1030409 Jerzy  Włoszyński 22-05-1947 29-08-2020 zobacz
1030409 Teodozja Styperek 23-04- 1921 02-02-1993 zobacz
1030409 Sylwester Styperek 19-11-1913 24-08-1975 zobacz
1030410 Krzew Krzew zobacz


Formularz poprawkowy



Ewidencja grobów na cmentarzu


  
Twoje dane
twoje imię i nazwisko*
twój e-mail*
Dane osoby zmarłej
imie i nazwisko zmarłego*
data urodzenia*
data śmierci*
Kliknij na kalendarz aby wybrać datę

pojedynczy     podwójny     pogłębiany     dziecięcy     grobowiec

sektor *
rząd*
miejsce*
id grobu
imię i nazwisko opiekuna grobu*
adres opiekuna
telefon kontaktowy do opiekuna*
dodatkowe informacje:

Pola obowiązkowe: *

Opłać miejsce

Obecnie za miejsce można zapłacić tylko w biurze zarządcy cmentarza... Zapraszamy

Wydrukuj dane z księgi

drukuj





STRONA GŁÓWNA
OGŁOSZENIA
REGULAMIN
KALENDARIUM
PLAN SYTUACYJNY
OSTATNIO POCHOWANI
PORADY
ZNICZE I KWIATY
STATYSTYKI
KONTAKT
3
1




stat4u
Osób online: 1