Odszukaj Swoich bliskich....






data śmierci
- -

STRONA GŁÓWNA
OGŁOSZENIA
REGULAMIN
KALENDARIUM
PLAN SYTUACYJNY
OSTATNIO POCHOWANI
PORADY
ZNICZE I KWIATY
STATYSTYKI
KONTAKT

Informacja o znalezionym grobie


Numer ID grobu
1050308

imię nazwisko
Mariusz Styperek

data urodzenia
  
data zgonu
1962 
  
1962 

Sektor
  
rząd
5
  
3

  
nr grobu
  
8





obrazek
 



Plan cmentarza


Sektor 5

sektor 5

Zapal wirtualny znicz




Podaj swoje imię:





Podaj swoje imię:




Ważna informacja! Wirtualne znicze i kwiaty będą widoczne przez 7 dni od ich wstawienia.

Pochowani w tym samym grobie



W tym samym grobie pochowano:

imię nazwisko data urodzenia data zgonu zobacz
Dorotka Styperek 1962 1962 zobacz
Henryk Styperek 14-09-1940 16-08-1991 zobacz

Pochowani w grobach obok

Groby znajdujące się obok w tej samej kwaterze i rzędzie

ID imię nazwisko data ur. data zg. zobacz
1050301 Krzew Krzew zobacz
1050302 Piotr Brzeziński 04-10-1969 01-09-1998 zobacz
1050303 Władysława Chełkowska 06-06-1931 07-04-1992 zobacz
1050304 Jadwiga Sadowska 15-09-1919 17-01-2009 zobacz
1050304 Jan Sadowski 15-06-1923 15-02-1992 zobacz
1050305 Zofia Bartczak 11-03-1939 29-07-2001 zobacz
1050305 Leonard Bartczak 03-08-1935 27-12-1991 zobacz
1050306 Marian Walczak 30-01-1930 02-11-1991 zobacz
1050306 Lidia Walczak-Rut 03-12-1924 22-06-2018 zobacz
1050307 Stanisław Górka 10-04-1920 29-10-1991 zobacz
1050307 Marta Górka 27-05-1927 26-11-2020 zobacz
1050308 Henryk Styperek 14-09-1940 16-08-1991 zobacz
1050308 Dorotka Styperek 1962 1962 zobacz
1050308 Mariusz Styperek 1962 1962 zobacz
1050309 Władysław Łopatka 04-11-1920 13-08-1991 zobacz
1050309 Cecylia Łopatka 07-11-1925 25-06-1992 zobacz
1050309 Jerzy Łopatka 02-10-1950 30-01-2024 zobacz
1050310 Stefania Czarnecka 09-05-1921 27-01-2013 zobacz
1050310 Józef Czarnecki 10-02-1904 28-06-1991 zobacz
1050310 Marianna Czarnecka 26-05-1878 06-11-1971 zobacz
1050311 Grzegorz  Siwczak 08-03-1947 20-11-2010 zobacz
1050311 Agnieszka Siwczak 18-12-1911 19-04-1991 zobacz
1050311 Adam Siwczak 09-12-1912 17-06-1995 zobacz
1050312 Antoni Stach 10-06-1914 16-12-1997 zobacz
1050312 Marianna Stach 02-08-1907 14-04-1991 zobacz


Formularz poprawkowy



Ewidencja grobów na cmentarzu


  
Twoje dane
twoje imię i nazwisko*
twój e-mail*
Dane osoby zmarłej
imie i nazwisko zmarłego*
data urodzenia*
data śmierci*
Kliknij na kalendarz aby wybrać datę

pojedynczy     podwójny     pogłębiany     dziecięcy     grobowiec

sektor *
rząd*
miejsce*
id grobu
imię i nazwisko opiekuna grobu*
adres opiekuna
telefon kontaktowy do opiekuna*
dodatkowe informacje:

Pola obowiązkowe: *

Opłać miejsce

Obecnie za miejsce można zapłacić tylko w biurze zarządcy cmentarza... Zapraszamy

Wydrukuj dane z księgi

drukuj





STRONA GŁÓWNA
OGŁOSZENIA
REGULAMIN
KALENDARIUM
PLAN SYTUACYJNY
OSTATNIO POCHOWANI
PORADY
ZNICZE I KWIATY
STATYSTYKI
KONTAKT
4
4




stat4u
Osób online: 1