Odszukaj Swoich bliskich....






data śmierci
- -

STRONA GŁÓWNA
OGŁOSZENIA
REGULAMIN
KALENDARIUM
PLAN SYTUACYJNY
OSTATNIO POCHOWANI
PORADY
ZNICZE I KWIATY
STATYSTYKI
KONTAKT

Informacja o znalezionym grobie


Numer ID grobu
1020806

imię nazwisko
Stanisława Dolata

data urodzenia
  
data zgonu
07-05-1909 
  
12-03-199, 

Sektor
  
rząd
2
  
8

  
nr grobu
  
6





obrazek
 



Plan cmentarza


Sektor 2

sektor 2

Zapal wirtualny znicz




Podaj swoje imię:





Podaj swoje imię:




Ważna informacja! Wirtualne znicze i kwiaty będą widoczne przez 7 dni od ich wstawienia.

Pochowani w tym samym grobie



W tym samym grobie pochowano:

imię nazwisko data urodzenia data zgonu zobacz
Władysław Dolata 09-06-1908 04-09-1981 zobacz

Pochowani w grobach obok

Groby znajdujące się obok w tej samej kwaterze i rzędzie

ID imię nazwisko data ur. data zg. zobacz
1020801 Stanisław  Brojewski 16-10-1939 14-05-2016 zobacz
1020801 Stanisława Brojewska 30-04-1913 17-05-1982 zobacz
1020801 Stanisław Brojewski 24-04-1910 08-03-1981 zobacz
1020802 Tadeusz Heigelmann 26-08-1932 28-08-2006 zobacz
1020802 Antoni Styperek 08-06-1907 27-03-1988 zobacz
1020802 Zofia Heigelmann 11-10-1937 22-02-2011 zobacz
1020802 Maria Styperek 04-09-1908 22-03-1981 zobacz
1020803 rezerwacja  rezerwacja zobacz
1020804 Jadwiga Neugebauer 23-08-1915 22-05-2011 zobacz
1020804 Kazimierz Neugebauer 13-02-1919 16-06-1981 zobacz
1020805 Krzysztof Tomelka 05-08-1954 30-03-1997 zobacz
1020805 Maria Tomelka 28-08-1921 30-07-1995 zobacz
1020805 Józef Tomelka 16-02-1910 19-08-1981 zobacz
1020806 Stanisława Dolata 07-05-1909 12-03-199, zobacz
1020806 Władysław Dolata 09-06-1908 04-09-1981 zobacz
1020807 Zofia Hemmerling 15-03-1934 16-04-2014 zobacz
1020807 Stanisław Hemmerling 06-02-1914 06-09-1981 zobacz
1020808 Władysław  Matuszewski 19-09-1926 10-02-2018 zobacz
1020808 Marianna Matuszewska 07-09-1931 05-03-2021 zobacz
1020808 Anna Matuszewska 07-06-1893 25-09-1981 zobacz
1020808 Stanisław Matuszewski 18-04-1886 08-08-1989 zobacz
1020809 Anna Włóka 24-07-1921 27-05-2002 zobacz
1020809 Kazimierz Włóka 29-12-1904 12-10-1981 zobacz
1020809 Krystyna Bronisz 14-03-2024 22-05-2024 zobacz
1020810 Elżbieta Szober 12-05-1941 17-02-1999 zobacz
1020810 Zygmunt Szober 13-08-1930 10-12-2003 zobacz
1020810 Stanisława Szober 26-10-1902 23-12-1989 zobacz
1020810 Władysław Szober 27-05-1899 27-09-1983 zobacz
1020811 Wolne Wolne zobacz


Formularz poprawkowy



Ewidencja grobów na cmentarzu


  
Twoje dane
twoje imię i nazwisko*
twój e-mail*
Dane osoby zmarłej
imie i nazwisko zmarłego*
data urodzenia*
data śmierci*
Kliknij na kalendarz aby wybrać datę

pojedynczy     podwójny     pogłębiany     dziecięcy     grobowiec

sektor *
rząd*
miejsce*
id grobu
imię i nazwisko opiekuna grobu*
adres opiekuna
telefon kontaktowy do opiekuna*
dodatkowe informacje:

Pola obowiązkowe: *

Opłać miejsce

Obecnie za miejsce można zapłacić tylko w biurze zarządcy cmentarza... Zapraszamy

Wydrukuj dane z księgi

drukuj





STRONA GŁÓWNA
OGŁOSZENIA
REGULAMIN
KALENDARIUM
PLAN SYTUACYJNY
OSTATNIO POCHOWANI
PORADY
ZNICZE I KWIATY
STATYSTYKI
KONTAKT
19
17




stat4u
Osób online: 1