Odszukaj Swoich bliskich....






data śmierci
- -

STRONA GŁÓWNA
OGŁOSZENIA
REGULAMIN
KALENDARIUM
PLAN SYTUACYJNY
OSTATNIO POCHOWANI
PORADY
ZNICZE I KWIATY
STATYSTYKI
KONTAKT

Informacja o znalezionym grobie


Numer ID grobu
1030901

imię nazwisko
Józef Sobański

data urodzenia
  
data zgonu
26-02-1903 
  
15-02-1992 

Sektor
  
rząd
3
  
9

  
nr grobu
  
1





obrazek
 



Plan cmentarza


Sektor 3

sektor 3

Zapal wirtualny znicz




Podaj swoje imię:





Podaj swoje imię:




Ważna informacja! Wirtualne znicze i kwiaty będą widoczne przez 7 dni od ich wstawienia.

Pochowani w tym samym grobie



W tym samym grobie pochowano:

imię nazwisko data urodzenia data zgonu zobacz
Katarzyna Sobańska 24-10-1901 29-12-2002 zobacz

Pochowani w grobach obok

Groby znajdujące się obok w tej samej kwaterze i rzędzie

ID imię nazwisko data ur. data zg. zobacz
1030901 Katarzyna Sobańska 24-10-1901 29-12-2002 zobacz
1030901 Józef Sobański 26-02-1903 15-02-1992 zobacz
1030902 Franciszek Jurdziński 09-03-1919 11-03-1992 zobacz
1030902 Barbara Jurdzińska 10-11-1915 13-03-1996 zobacz
1030903 Czesław Przymusiak 08-01-1922 12-06-2006 zobacz
1030903 Irena Przymusiak 20-01-1928 12-04-2019 zobacz
1030903 Władysława Wojnowska 26-05-1901 28-01-1985 zobacz
1030903 Ludwik Wojnowski 05-08-1900 25-12-1953 zobacz
1030904 Krystyna Maria Stróżyk 01-07-1947 15-03-2008 zobacz
1030904 Andrzej Stróżyk 08-11-1945 09-05-1998 zobacz
1030905 Zdzisław Pałka 01-08-1924 14-08-2007 zobacz
1030905 Irena Pałka 19-02-1931 02-11-2007 zobacz
1030905 Rozalia Wilczek 19-02-1909 19-03-1999 zobacz
1030905 Szczepan Wilczek 26-07-1906 27-08-1954 zobacz
1030906 Walentyna Kaczmarek 11-01-1910 11-10-1989 zobacz
1030906 Kazimierz Kaczmarek 02-02-1906 30-08-1954 zobacz
1030907 Irena Roszyk 05-09-1934 11-03-2006 zobacz
1030907 Jerzy Roszyk 08-04-1933 05-03-2011 zobacz
1030908 Longin Tadeusz Bernaczyk 20-03-1934 18-02-2001 zobacz
1030908 Maria Bernaczyk 04-12-1898 12-10-1969 zobacz
1030909 Paweł Suterski 23-07-1942 11-08-2004 zobacz
1030909 Łukasz Patriota 1949 2020 zobacz
1030910 Maria Wojtkowiak 22-09-1907 15-05-1955 zobacz
1030910 Antoni Wojtkowiak 06-01-1908 29-06-1984 zobacz
1030911 Wolne Wolne zobacz


Formularz poprawkowy



Ewidencja grobów na cmentarzu


  
Twoje dane
twoje imię i nazwisko*
twój e-mail*
Dane osoby zmarłej
imie i nazwisko zmarłego*
data urodzenia*
data śmierci*
Kliknij na kalendarz aby wybrać datę

pojedynczy     podwójny     pogłębiany     dziecięcy     grobowiec

sektor *
rząd*
miejsce*
id grobu
imię i nazwisko opiekuna grobu*
adres opiekuna
telefon kontaktowy do opiekuna*
dodatkowe informacje:

Pola obowiązkowe: *

Opłać miejsce

Obecnie za miejsce można zapłacić tylko w biurze zarządcy cmentarza... Zapraszamy

Wydrukuj dane z księgi

drukuj





STRONA GŁÓWNA
OGŁOSZENIA
REGULAMIN
KALENDARIUM
PLAN SYTUACYJNY
OSTATNIO POCHOWANI
PORADY
ZNICZE I KWIATY
STATYSTYKI
KONTAKT
10
3




stat4u
Osób online: 1