Odszukaj Swoich bliskich....






data śmierci
- -

STRONA GŁÓWNA
OGŁOSZENIA
REGULAMIN
KALENDARIUM
PLAN SYTUACYJNY
OSTATNIO POCHOWANI
PORADY
ZNICZE I KWIATY
STATYSTYKI
KONTAKT

Informacja o znalezionym grobie


Numer ID grobu
1070109

imię nazwisko
Zdzisława Czaja

data urodzenia
  
data zgonu
18-08-1959 
  
22-07-1982 

Sektor
  
rząd
7
  
1

  
nr grobu
  
9





obrazek
 



Plan cmentarza


Sektor 7

sektor 7

Zapal wirtualny znicz




Podaj swoje imię:





Podaj swoje imię:




Ważna informacja! Wirtualne znicze i kwiaty będą widoczne przez 7 dni od ich wstawienia.

Pochowani w tym samym grobie

Pochowani w grobach obok

Groby znajdujące się obok w tej samej kwaterze i rzędzie

ID imię nazwisko data ur. data zg. zobacz
1070101 Wolne Wolne zobacz
1070102 Drzewo Drzewo zobacz
1070103 Wolne Wolne zobacz
1070104 Zofia Kaczmarek 25-04-1910 12-10-1995 zobacz
1070104 Antoni Kaczmarek 25-05-1900 16-09-1982 zobacz
1070104 Paweł Kaczmarek 31-05-1938 31-05-2006 zobacz
1070104 Andrzej Kaczmarek 1866 zobacz
1070104 Antoni Kaczmarek 1927 zobacz
1070104 Katarzyna Kaczmarek 1907 zobacz
1070104 Franciszka Kaczmarek 1942 zobacz
1070105 Stanisław Jurga 02-05-1918 21-11-1990 zobacz
1070105 Jan Jurga 1908 1966 zobacz
1070105 Michał Jurga 27-08-1913 10-12-1978 zobacz
1070106 Dariusz Gręda 23-11-1969 17-03-1985 zobacz
1070107 Czesław Mędrych 21-07-1938 20-02-2010 zobacz
1070107 Elżbieta Mędrych 12-03-1968 31-03-1983 zobacz
1070108 Czesław Nadstoga 21-05-1943 19-11-1982 zobacz
1070109 Zdzisława Czaja 18-08-1959 22-07-1982 zobacz
1070110 Bronisława Kulczyńska 31-08-1928 08-09-2020 zobacz
1070110 Zbigniew Kulczyński 28-05-1958 12-07-1981 zobacz
1070110 Leon Kulczyński 03-06-1926 31-05-2021 zobacz
1070111 Jerzy Wacław Pietrzak 02-01-1945 21-12-2012 zobacz
1070111 Elżbieta Jońska 12-12-1952 21-02-1976 zobacz
1070112 Tadeusz Wawrzyniak 11-08-1935 20-12-1972 zobacz
1070113 Wanda Pankiewicz 14-02-1938 08-04-1972 zobacz
1070114 Krzysztof Haeusler 22-02-1969 22-03-1991 zobacz
1070115 Andrzej Patalas 15-02-1953 02-03-2021 zobacz
1070116 Helena Szcześko 04-07-1923 17-09-2001 zobacz
1070116 Franciszek Szcześko 02-04-1908 06-11-1963 zobacz
1070117 Stanisław Hausa 12-02-1937 22-04-1970 zobacz
1070118 Andrzej Jędrzejczak 14-03-1957 04-07-2003 zobacz
1070119 Henryk Wiśniewski 10-12-1929 14-07-2013 zobacz
1070119 Kazimiera Wiśniewska 06-10-1928 02-08-2013 zobacz
1070119 Marianna Wiśniewska 07-08-1936 22-02-1963 zobacz
1070120 Wolne Wolne zobacz
1070121 Jan Gawronek 26-05-1936 05-12-1968 zobacz
1070122 Stanisław Kazimierz Kabała 28-05-1942 24-05-1995 zobacz
1070122 Józef Michałowski 1936 1969 zobacz
1070123 Irena Stachowiak 10-10-1951 15-01-1968 zobacz
1070124 Renata Budna 26-09-1966 07-10-1988 zobacz
1070125 Tomasz Zdrojowy 14-11-1964 30-05-1990 zobacz


Formularz poprawkowy



Ewidencja grobów na cmentarzu


  
Twoje dane
twoje imię i nazwisko*
twój e-mail*
Dane osoby zmarłej
imie i nazwisko zmarłego*
data urodzenia*
data śmierci*
Kliknij na kalendarz aby wybrać datę

pojedynczy     podwójny     pogłębiany     dziecięcy     grobowiec

sektor *
rząd*
miejsce*
id grobu
imię i nazwisko opiekuna grobu*
adres opiekuna
telefon kontaktowy do opiekuna*
dodatkowe informacje:

Pola obowiązkowe: *

Opłać miejsce

Obecnie za miejsce można zapłacić tylko w biurze zarządcy cmentarza... Zapraszamy

Wydrukuj dane z księgi

drukuj





STRONA GŁÓWNA
OGŁOSZENIA
REGULAMIN
KALENDARIUM
PLAN SYTUACYJNY
OSTATNIO POCHOWANI
PORADY
ZNICZE I KWIATY
STATYSTYKI
KONTAKT
10
3




stat4u
Osób online: 1